Usage Statistics for chin-bow.com.tw

Summary Period: April 2010
Generated 01-May-2010 03:56 台北標準時間

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2010
Total Hits 61626
Total Files 48839
Total Pages 34443
Total Visits 1975
Total KBytes 1694677
Total Unique Sites 921
Total Unique URLs 425
Total Unique Referrers 153
Total Unique User Agents 428
. Avg Max
Hits per Hour 85 4158
Hits per Day 2054 6503
Files per Day 1627 5721
Pages per Day 1148 4366
Visits per Day 65 197
KBytes per Day 56489 166395
Hits by Response Code
Code 200 - OK 48839
Code 206 - Partial Content 210
Code 301 - Moved Permanently 25
Code 302 - Found 1769
Code 304 - Not Modified 9528
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 1217
Code 500 - Internal Server Error 32

Daily usage for April 2010

Daily Statistics for April 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 767 1.24% 633 1.30% 404 1.17% 46 2.33% 43 4.67% 30483 1.80%
2 499 0.81% 336 0.69% 280 0.81% 35 1.77% 35 3.80% 12626 0.75%
3 369 0.60% 288 0.59% 162 0.47% 23 1.16% 25 2.71% 10532 0.62%
4 777 1.26% 640 1.31% 402 1.17% 34 1.72% 38 4.13% 23931 1.41%
5 601 0.98% 317 0.65% 354 1.03% 29 1.47% 29 3.15% 12622 0.74%
6 630 1.02% 559 1.14% 310 0.90% 32 1.62% 36 3.91% 28145 1.66%
7 4922 7.99% 1819 3.72% 2451 7.12% 61 3.09% 52 5.65% 86479 5.10%
8 2415 3.92% 2164 4.43% 1090 3.16% 141 7.14% 116 12.60% 99842 5.89%
9 2460 3.99% 2112 4.32% 1195 3.47% 73 3.70% 62 6.73% 90962 5.37%
10 764 1.24% 631 1.29% 348 1.01% 28 1.42% 32 3.47% 27670 1.63%
11 3029 4.92% 2259 4.63% 1403 4.07% 98 4.96% 87 9.45% 86530 5.11%
12 2638 4.28% 1877 3.84% 1033 3.00% 80 4.05% 68 7.38% 84754 5.00%
13 1759 2.85% 1460 2.99% 565 1.64% 60 3.04% 52 5.65% 69821 4.12%
14 931 1.51% 830 1.70% 475 1.38% 41 2.08% 32 3.47% 32549 1.92%
15 415 0.67% 329 0.67% 159 0.46% 22 1.11% 23 2.50% 16927 1.00%
16 6503 10.55% 5721 11.71% 4366 12.68% 197 9.97% 173 18.78% 166395 9.82%
17 3858 6.26% 3238 6.63% 2814 8.17% 67 3.39% 60 6.51% 52515 3.10%
18 1908 3.10% 1730 3.54% 939 2.73% 64 3.24% 60 6.51% 80185 4.73%
19 3155 5.12% 2707 5.54% 2645 7.68% 57 2.89% 45 4.89% 33728 1.99%
20 2535 4.11% 2473 5.06% 2237 6.49% 58 2.94% 55 5.97% 19435 1.15%
21 3483 5.65% 3177 6.51% 2720 7.90% 104 5.27% 79 8.58% 41378 2.44%
22 363 0.59% 305 0.62% 189 0.55% 45 2.28% 44 4.78% 11013 0.65%
23 1631 2.65% 1248 2.56% 805 2.34% 47 2.38% 39 4.23% 52880 3.12%
24 366 0.59% 258 0.53% 143 0.42% 31 1.57% 29 3.15% 9944 0.59%
25 4229 6.86% 3457 7.08% 2106 6.11% 140 7.09% 101 10.97% 152114 8.98%
26 2925 4.75% 1996 4.09% 1478 4.29% 120 6.08% 89 9.66% 86013 5.08%
27 711 1.15% 515 1.05% 191 0.55% 20 1.01% 22 2.39% 26946 1.59%
28 3509 5.69% 3077 6.30% 1715 4.98% 102 5.16% 81 8.79% 132728 7.83%
29 2312 3.75% 1830 3.75% 967 2.81% 84 4.25% 86 9.34% 81381 4.80%
30 1162 1.89% 853 1.75% 497 1.44% 36 1.82% 36 3.91% 34148 2.02%

Hourly usage for April 2010

Hourly Statistics for April 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 51 0.08% 0 15 0.03% 0 28 0.08% 17 497 0.03%
1 1 30 0.05% 0 15 0.03% 0 18 0.05% 16 483 0.03%
2 0 23 0.04% 0 8 0.02% 0 9 0.03% 11 345 0.02%
3 0 14 0.02% 0 9 0.02% 0 8 0.02% 11 329 0.02%
4 0 19 0.03% 0 9 0.02% 0 12 0.03% 13 398 0.02%
5 1 30 0.05% 0 17 0.03% 0 15 0.04% 21 622 0.04%
6 0 11 0.02% 0 7 0.01% 0 9 0.03% 9 265 0.02%
7 1 32 0.05% 0 18 0.04% 0 24 0.07% 17 498 0.03%
8 0 27 0.04% 0 21 0.04% 0 19 0.06% 19 567 0.03%
9 0 11 0.02% 0 8 0.02% 0 8 0.02% 13 389 0.02%
10 17 513 0.83% 15 459 0.94% 7 212 0.62% 654 19631 1.16%
11 20 601 0.98% 18 561 1.15% 10 322 0.93% 808 24244 1.43%
12 90 2717 4.41% 71 2145 4.39% 43 1293 3.75% 3139 94168 5.56%
13 212 6384 10.36% 196 5891 12.06% 127 3810 11.06% 6171 185139 10.92%
14 301 9038 14.67% 244 7320 14.99% 174 5237 15.20% 8728 261826 15.45%
15 482 14462 23.47% 329 9888 20.25% 239 7190 20.88% 13582 407456 24.04%
16 518 15544 25.22% 429 12873 26.36% 312 9387 27.25% 12531 375921 22.18%
17 403 12119 19.67% 319 9575 19.61% 228 6842 19.86% 10730 321900 18.99%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 425 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10267 16.66% 24812 1.46% /Index.asp
2 5673 9.21% 183123 10.81% /Product/ProdPhotos/
3 4961 8.05% 133570 7.88% /Product/ProdPhotos/隤
4 2153 3.49% 80649 4.76% /Product/ProductDetail.asp
5 928 1.51% 42805 2.53% /Product/SearchProd.asp
6 905 1.47% 6291 0.37% /Style/WinStyle.css
7 759 1.23% 132942 7.84% /images/swf/s_banner.swf
8 754 1.22% 1863 0.11% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
9 727 1.18% 181 0.01% /robots.txt
10 701 1.14% 19242 1.14% /images/swf/button.swf
11 701 1.14% 13555 0.80% /images/swf/logo.swf
12 675 1.10% 17391 1.03% /Product/ProdPhotos/
13 552 0.90% 13399 0.79% /Product/ProdPhotos/蝝
14 548 0.89% 12441 0.73% /Product/ProdPhotos/
15 497 0.81% 25524 1.51% /Board/Board.asp
16 475 0.77% 11227 0.66% /Product/ProdPhotos/
17 445 0.72% 9221 0.54% /News/NewsDetail.asp
18 396 0.64% 16630 0.98% /chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
19 349 0.57% 18329 1.08% /Product/Product.asp
20 267 0.43% 6295 0.37% /Product/ProdPhotos/萇
21 243 0.39% 5060 0.30% /Product/ProdPhotos/
22 231 0.37% 3976 0.23% /Product/ProductDetailPrint.asp
23 211 0.34% 8838 0.52% /FAQ/FaqAll.asp
24 210 0.34% 284 0.02% /Scripts/pngfix.js
25 205 0.33% 7557 0.45% /Product/ProdPhotos/隡臬拍
26 203 0.33% 3221 0.19% /Product/ProdPhotos/蝭
27 189 0.31% 6032 0.36% /Product/ProdPhotos/撅梯
28 182 0.30% 4453 0.26% /Product/ProdPhotos/蝪
29 152 0.25% 5943 0.35% /Product/ProdPhotos/敶拍
30 152 0.25% 3432 0.20% /Product/ProdPhotos/憌曄典

Top 10 of 425 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5673 9.21% 183123 10.81% /Product/ProdPhotos/
2 4961 8.05% 133570 7.88% /Product/ProdPhotos/隤
3 759 1.23% 132942 7.84% /images/swf/s_banner.swf
4 2153 3.49% 80649 4.76% /Product/ProductDetail.asp
5 928 1.51% 42805 2.53% /Product/SearchProd.asp
6 497 0.81% 25524 1.51% /Board/Board.asp
7 10267 16.66% 24812 1.46% /Index.asp
8 701 1.14% 19242 1.14% /images/swf/button.swf
9 349 0.57% 18329 1.08% /Product/Product.asp
10 675 1.10% 17391 1.03% /Product/ProdPhotos/

Top 10 of 63 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10267 16.66% 362 23.26% /Index.asp
2 2153 3.49% 241 15.49% /Product/ProductDetail.asp
3 497 0.81% 145 9.32% /Board/Board.asp
4 396 0.64% 139 8.93% /chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
5 928 1.51% 129 8.29% /Product/SearchProd.asp
6 445 0.72% 90 5.78% /News/NewsDetail.asp
7 231 0.37% 57 3.66% /Product/ProductDetailPrint.asp
8 349 0.57% 39 2.51% /Product/Product.asp
9 74 0.12% 37 2.38% /
10 74 0.12% 34 2.19% /chin-bow/SearchProd.asp-ProdName

Top 10 of 72 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2153 3.49% 349 19.15% /Product/ProductDetail.asp
2 10267 16.66% 298 16.36% /Index.asp
3 445 0.72% 142 7.79% /News/NewsDetail.asp
4 497 0.81% 131 7.19% /Board/Board.asp
5 928 1.51% 109 5.98% /Product/SearchProd.asp
6 396 0.64% 108 5.93% /chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
7 4961 8.05% 102 5.60% /Product/ProdPhotos/隤
8 5673 9.21% 85 4.67% /Product/ProdPhotos/
9 231 0.37% 48 2.63% /Product/ProductDetailPrint.asp
10 211 0.34% 42 2.31% /FAQ/FaqAll.asp

Top 30 of 921 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2909 4.72% 314 0.64% 15717 0.93% 3 0.15% 114-40-145-113.dynamic.hinet.net
2 1103 1.79% 1103 2.26% 0 0.00% 5 0.25% 188.92.77.16
3 1100 1.78% 1100 2.25% 0 0.00% 5 0.25% 188.92.77.18
4 1099 1.78% 1099 2.25% 0 0.00% 5 0.25% 188.92.77.21
5 1098 1.78% 1098 2.25% 0 0.00% 5 0.25% 188.92.77.13
6 1098 1.78% 1098 2.25% 0 0.00% 5 0.25% 188.92.77.20
7 1096 1.78% 1096 2.24% 0 0.00% 5 0.25% 188.92.77.19
8 1092 1.77% 1092 2.24% 0 0.00% 5 0.25% 188.92.77.14
9 1092 1.77% 1092 2.24% 0 0.00% 5 0.25% 188.92.77.17
10 1091 1.77% 1091 2.23% 0 0.00% 5 0.25% 188.92.77.15
11 816 1.32% 237 0.49% 8325 0.49% 23 1.16% 220.181.94.227
12 736 1.19% 565 1.16% 19497 1.15% 70 3.54% b3091016.crawl.yahoo.net
13 727 1.18% 171 0.35% 7010 0.41% 1 0.05% 123-192-0-112.dynamic.kbronet.com.tw
14 635 1.03% 347 0.71% 19006 1.12% 1 0.05% 112-104-181-161.adsl.dynamic.seed.net.tw
15 577 0.94% 167 0.34% 7690 0.45% 3 0.15% 220-133-112-236.hinet-ip.hinet.net
16 576 0.93% 93 0.19% 3671 0.22% 1 0.05% 218-164-158-221.dynamic.hinet.net
17 563 0.91% 561 1.15% 28581 1.69% 1 0.05% 122-117-67-30.hinet-ip.hinet.net
18 557 0.90% 440 0.90% 17051 1.01% 46 2.33% crawl-66-249-69-141.googlebot.com
19 550 0.89% 124 0.25% 6607 0.39% 2 0.10% 114-27-72-46.dynamic.hinet.net
20 548 0.89% 541 1.11% 17308 1.02% 6 0.30% dasong.com.tw
21 508 0.82% 338 0.69% 16221 0.96% 1 0.05% 59-112-4-234.dynamic.hinet.net
22 471 0.76% 329 0.67% 16971 1.00% 1 0.05% 220-141-126-222.dynamic.hinet.net
23 460 0.75% 208 0.43% 9394 0.55% 2 0.10% 114-36-168-5.dynamic.hinet.net
24 454 0.74% 413 0.85% 19325 1.14% 2 0.10% 114-36-210-198.dynamic.hinet.net
25 413 0.67% 287 0.59% 12893 0.76% 1 0.05% 59-113-73-115.dynamic.hinet.net
26 404 0.66% 387 0.79% 16766 0.99% 1 0.05% 115-81-180-56.taiwanmobile.net
27 387 0.63% 260 0.53% 10535 0.62% 2 0.10% 114-40-48-189.dynamic.hinet.net
28 378 0.61% 341 0.70% 12652 0.75% 1 0.05% 124-8-146-190.dynamic.tfn.net.tw
29 369 0.60% 340 0.70% 19793 1.17% 2 0.10% 61-228-184-123.dynamic.hinet.net
30 366 0.59% 263 0.54% 11779 0.70% 33 1.67% crawl-66-249-68-80.googlebot.com

Top 10 of 921 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 563 0.91% 561 1.15% 28581 1.69% 1 0.05% 122-117-67-30.hinet-ip.hinet.net
2 369 0.60% 340 0.70% 19793 1.17% 2 0.10% 61-228-184-123.dynamic.hinet.net
3 736 1.19% 565 1.16% 19497 1.15% 70 3.54% b3091016.crawl.yahoo.net
4 454 0.74% 413 0.85% 19325 1.14% 2 0.10% 114-36-210-198.dynamic.hinet.net
5 635 1.03% 347 0.71% 19006 1.12% 1 0.05% 112-104-181-161.adsl.dynamic.seed.net.tw
6 548 0.89% 541 1.11% 17308 1.02% 6 0.30% dasong.com.tw
7 557 0.90% 440 0.90% 17051 1.01% 46 2.33% crawl-66-249-69-141.googlebot.com
8 471 0.76% 329 0.67% 16971 1.00% 1 0.05% 220-141-126-222.dynamic.hinet.net
9 404 0.66% 387 0.79% 16766 0.99% 1 0.05% 115-81-180-56.taiwanmobile.net
10 508 0.82% 338 0.69% 16221 0.96% 1 0.05% 59-112-4-234.dynamic.hinet.net

Top 30 of 153 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8062 13.08% http://www.chin-bow.com.tw/Product/ProductDetail.asp
2 7619 12.36% - (Direct Request)
3 4840 7.85% http://www.chin-bow.com/Product/ProductDetail.asp
4 4777 7.75% http://www.chin-bow.com.tw/Product/SearchProd.asp
5 3346 5.43% http://www.chin-bow.com.tw/
6 2486 4.03% http://www.chin-bow.com/Product/SearchProd.asp
7 2419 3.93% http://www.chin-bow.com.tw/chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
8 2248 3.65% http://www.chin-bow.com/chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
9 1999 3.24% http://texas-bbw-personals.citywidefundinginc.com/
10 1996 3.24% http://dating-in-boston.in3000.com/
11 1989 3.23% http://anxiety-meeting-new-people.baslog.com/
12 1987 3.22% http://meeting-deaf-women.templehillresort.com/
13 1898 3.08% http://100-25-free-dating-site.unclaimed-asset.com/
14 1762 2.86% http://www.chin-bow.com.tw/Product/Product.asp
15 1710 2.77% http://chin-bow.com.tw/Product/ProductDetail.asp
16 1655 2.69% http://chin-bow.com.tw/Product/SearchProd.asp
17 1377 2.23% http://www.chin-bow.com/Product/Product.asp
18 922 1.50% http://chin-bow.com.tw/
19 686 1.11% http://www.chin-bow.com/
20 602 0.98% http://www.chin-bow.com/News/NewsDetail.asp
21 514 0.83% http://www.chin-bow.com.tw/index.asp
22 487 0.79% http://www.chin-bow.com.tw/News/NewsDetail.asp
23 395 0.64% http://www.chin-bow.com.tw/FAQ/FaqAll.asp
24 363 0.59% http://www.chin-bow.com/Board/Board.asp
25 342 0.55% http://tw.search.yahoo.com/search
26 273 0.44% http://www.chin-bow.com/chin-bow/SearchProd.asp-ProdName
27 261 0.42% http://www.chin-bow.com.tw/Tips/Tips.asp
28 251 0.41% http://www.chin-bow.com.tw/images/swf/button.swf
29 242 0.39% http://www.chin-bow.com.tw/chin-bow/Product.asp.htm
30 238 0.39% http://www.chin-bow.com.tw/Board/Board.asp

Top 20 of 313 Total Search Strings
# Hits Search String
1 12 1.99% 撟喳啣潛
2 10 1.66% arrow潛
3 10 1.66% 瘝喳潛游寞
4 8 1.33% 撟喳圈潛
5 7 1.16% bl-71
6 7 1.16% kawai piano
7 7 1.16% 鈭潛湔鞈
8 7 1.16% 瘝喳潛
9 6 1.00% kawai piano ku
10 6 1.00% 瘝喳潛 bl-71
11 6 1.00% 瞍憟潛
12 6 1.00%
13 5 0.83% apollo潛
14 5 0.83% bolite潛
15 5 0.83% diapason 潛
16 5 0.83% kawai piano ku 1d
17 5 0.83% yamaha潛
18 5 0.83% 銝剖日潛
19 5 0.83% 璈怎
20 5 0.83% 瘝喳bl51 2

Top 15 of 428 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9869 16.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.3+(build+01218))
2 2909 4.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
3 1662 2.70% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
4 1392 2.26% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 1374 2.23% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
6 1066 1.73% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
7 937 1.52% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Foxy/1;+GTB6;+Foxy/1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
8 781 1.27% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
9 750 1.22% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
10 687 1.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+GTB6.4;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
11 635 1.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1)
12 592 0.96% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+GTB6.4;+.NET+CLR+1.1.4322)
13 577 0.94% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Maxthon;+GTB6.4;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
14 539 0.87% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+zh-TW;+rv:1.9.1.9)+Gecko/20100315+Firefox/3.5.9+GTB6+(.NET+CLR+3.5.30729)
15 519 0.84% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+Foxy/1;+Foxy/1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)

Usage by Country for April 2010

Top 19 of 19 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 30781 49.95% 22799 46.68% 1010331 59.62% Network
2 15382 24.96% 13824 28.31% 162327 9.58% Unresolved/Unknown
3 10758 17.46% 8763 17.94% 391046 23.07% Taiwan
4 3153 5.12% 2244 4.59% 85951 5.07% US Commercial
5 795 1.29% 605 1.24% 21004 1.24% China
6 289 0.47% 202 0.41% 7269 0.43% Old style Arpanet (arpa)
7 164 0.27% 127 0.26% 5177 0.31% Russian Federation
8 78 0.13% 61 0.12% 1903 0.11% Non-Profit Organization
9 64 0.10% 62 0.13% 2040 0.12% Malaysia
10 47 0.08% 44 0.09% 2965 0.17% Japan
11 43 0.07% 42 0.09% 1487 0.09% Argentina
12 31 0.05% 30 0.06% 1428 0.08% Brazil
13 19 0.03% 19 0.04% 962 0.06% Ukraine
14 9 0.01% 9 0.02% 517 0.03% Latvia
15 4 0.01% 4 0.01% 68 0.00% Australia
16 3 0.00% 2 0.00% 53 0.00% Belgium
17 3 0.00% 1 0.00% 99 0.01% Singapore
18 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Hong Kong
19 1 0.00% 1 0.00% 48 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01