Usage Statistics for chin-bow.com.tw

Summary Period: June 2010
Generated 01-Jul-2010 04:16 台北標準時間

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2010
Total Hits 60508
Total Files 49711
Total Pages 32585
Total Visits 2263
Total KBytes 1840986
Total Unique Sites 947
Total Unique URLs 544
Total Unique Referrers 145
Total Unique User Agents 477
. Avg Max
Hits per Hour 84 3379
Hits per Day 2016 6889
Files per Day 1657 6069
Pages per Day 1086 4619
Visits per Day 75 221
KBytes per Day 61366 251041
Hits by Response Code
Code 200 - OK 49711
Code 206 - Partial Content 250
Code 301 - Moved Permanently 26
Code 302 - Found 1897
Code 304 - Not Modified 7031
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 1305
Code 500 - Internal Server Error 276

Daily usage for June 2010

Daily Statistics for June 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1737 2.87% 1523 3.06% 772 2.37% 72 3.18% 72 7.60% 64657 3.51%
2 976 1.61% 442 0.89% 449 1.38% 27 1.19% 34 3.59% 20399 1.11%
3 749 1.24% 631 1.27% 449 1.38% 47 2.08% 50 5.28% 24031 1.31%
4 437 0.72% 367 0.74% 221 0.68% 50 2.21% 50 5.28% 18068 0.98%
5 643 1.06% 592 1.19% 289 0.89% 48 2.12% 42 4.44% 26934 1.46%
6 553 0.91% 505 1.02% 351 1.08% 43 1.90% 41 4.33% 18910 1.03%
7 1083 1.79% 941 1.89% 533 1.64% 59 2.61% 49 5.17% 34225 1.86%
8 381 0.63% 347 0.70% 211 0.65% 34 1.50% 29 3.06% 15104 0.82%
9 1019 1.68% 930 1.87% 445 1.37% 62 2.74% 66 6.97% 35129 1.91%
10 812 1.34% 672 1.35% 323 0.99% 64 2.83% 58 6.12% 27363 1.49%
11 406 0.67% 320 0.64% 205 0.63% 46 2.03% 26 2.75% 12950 0.70%
12 4283 7.08% 3791 7.63% 2073 6.36% 100 4.42% 82 8.66% 151697 8.24%
13 2528 4.18% 2035 4.09% 1259 3.86% 87 3.84% 94 9.93% 86170 4.68%
14 2948 4.87% 2695 5.42% 1131 3.47% 75 3.31% 76 8.03% 117429 6.38%
15 6889 11.39% 6069 12.21% 3396 10.42% 221 9.77% 172 18.16% 251041 13.64%
16 5649 9.34% 4458 8.97% 2998 9.20% 129 5.70% 124 13.09% 184882 10.04%
17 2314 3.82% 1535 3.09% 1090 3.35% 88 3.89% 86 9.08% 68827 3.74%
18 1027 1.70% 798 1.61% 563 1.73% 59 2.61% 55 5.81% 34770 1.89%
19 6079 10.05% 4737 9.53% 4619 14.18% 79 3.49% 80 8.45% 73372 3.99%
20 2151 3.55% 2070 4.16% 1906 5.85% 64 2.83% 48 5.07% 18238 0.99%
21 1962 3.24% 1592 3.20% 556 1.71% 104 4.60% 98 10.35% 86221 4.68%
22 3212 5.31% 2670 5.37% 2606 8.00% 108 4.77% 93 9.82% 44777 2.43%
23 989 1.63% 847 1.70% 525 1.61% 60 2.65% 57 6.02% 37163 2.02%
24 1530 2.53% 1312 2.64% 788 2.42% 66 2.92% 63 6.65% 55153 3.00%
25 919 1.52% 684 1.38% 549 1.68% 67 2.96% 53 5.60% 22999 1.25%
26 2444 4.04% 2091 4.21% 1338 4.11% 116 5.13% 93 9.82% 95989 5.21%
27 1435 2.37% 932 1.87% 738 2.26% 32 1.41% 34 3.59% 39567 2.15%
28 3354 5.54% 2765 5.56% 1477 4.53% 133 5.88% 105 11.09% 121123 6.58%
29 1660 2.74% 1142 2.30% 553 1.70% 72 3.18% 77 8.13% 45264 2.46%
30 339 0.56% 218 0.44% 172 0.53% 51 2.25% 36 3.80% 8537 0.46%

Hourly usage for June 2010

Hourly Statistics for June 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 115 0.19% 2 63 0.13% 1 59 0.18% 58 1744 0.09%
1 2 71 0.12% 1 44 0.09% 1 44 0.14% 46 1384 0.08%
2 31 942 1.56% 26 794 1.60% 17 519 1.59% 1014 30415 1.65%
3 14 423 0.70% 12 364 0.73% 9 275 0.84% 462 13868 0.75%
4 6 204 0.34% 5 173 0.35% 3 103 0.32% 207 6213 0.34%
5 4 125 0.21% 3 103 0.21% 2 75 0.23% 132 3961 0.22%
6 11 351 0.58% 9 298 0.60% 6 184 0.56% 316 9481 0.51%
7 12 374 0.62% 11 340 0.68% 7 223 0.68% 431 12920 0.70%
8 81 2434 4.02% 54 1625 3.27% 44 1327 4.07% 2346 70380 3.82%
9 38 1165 1.93% 33 1013 2.04% 24 736 2.26% 1357 40715 2.21%
10 51 1533 2.53% 41 1243 2.50% 25 767 2.35% 1891 56719 3.08%
11 86 2589 4.28% 73 2192 4.41% 33 1009 3.10% 2849 85456 4.64%
12 38 1169 1.93% 35 1076 2.16% 18 559 1.72% 1347 40421 2.20%
13 184 5529 9.14% 152 4585 9.22% 85 2571 7.89% 7004 210132 11.41%
14 385 11571 19.12% 298 8965 18.03% 200 6028 18.50% 11072 332150 18.04%
15 468 14063 23.24% 406 12209 24.56% 268 8069 24.76% 13294 398835 21.66%
16 228 6863 11.34% 193 5792 11.65% 113 3413 10.47% 7738 232136 12.61%
17 366 10987 18.16% 294 8832 17.77% 220 6624 20.33% 9802 294056 15.97%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 544 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6840 11.30% 23612 1.28% /Index.asp
2 5746 9.50% 191356 10.39% /Product/ProdPhotos/
3 5176 8.55% 147698 8.02% /Product/ProdPhotos/隤
4 2190 3.62% 81624 4.43% /Product/ProductDetail.asp
5 1087 1.80% 326 0.02% /robots.txt
6 988 1.63% 7924 0.43% /Style/WinStyle.css
7 870 1.44% 39910 2.17% /Product/SearchProd.asp
8 802 1.33% 2282 0.12% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
9 696 1.15% 35334 1.92% /Board/Board.asp
10 681 1.13% 140558 7.63% /images/swf/s_banner.swf
11 678 1.12% 18454 1.00% /Product/ProdPhotos/
12 621 1.03% 20556 1.12% /images/swf/button.swf
13 619 1.02% 14508 0.79% /images/swf/logo.swf
14 581 0.96% 14290 0.78% /Product/ProdPhotos/
15 578 0.96% 15362 0.83% /Product/ProdPhotos/蝝
16 459 0.76% 11335 0.62% /Product/ProdPhotos/
17 445 0.74% 9394 0.51% /News/NewsDetail.asp
18 378 0.62% 16209 0.88% /chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
19 357 0.59% 6119 0.33% /Product/ProductDetailPrint.asp
20 350 0.58% 18070 0.98% /Product/Product.asp
21 330 0.55% 13909 0.76% /FAQ/FaqAll.asp
22 320 0.53% 8638 0.47% /Product/ProdPhotos/萇
23 256 0.42% 5668 0.31% /Product/ProdPhotos/
24 220 0.36% 3721 0.20% /Product/ProdPhotos/蝭
25 214 0.35% 8446 0.46% /Product/ProdPhotos/隡臬拍
26 203 0.34% 291 0.02% /Scripts/pngfix.js
27 197 0.33% 4494 0.24% /Product/ProdPhotos/憌曄典
28 188 0.31% 3907 0.21% /News/News.asp
29 187 0.31% 6330 0.34% /Product/ProdPhotos/撅梯
30 183 0.30% 5123 0.28% /Product/ProdPhotos/蝪

Top 10 of 544 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5746 9.50% 191356 10.39% /Product/ProdPhotos/
2 5176 8.55% 147698 8.02% /Product/ProdPhotos/隤
3 681 1.13% 140558 7.63% /images/swf/s_banner.swf
4 2190 3.62% 81624 4.43% /Product/ProductDetail.asp
5 870 1.44% 39910 2.17% /Product/SearchProd.asp
6 696 1.15% 35334 1.92% /Board/Board.asp
7 6840 11.30% 23612 1.28% /Index.asp
8 621 1.03% 20556 1.12% /images/swf/button.swf
9 678 1.12% 18454 1.00% /Product/ProdPhotos/
10 350 0.58% 18070 0.98% /Product/Product.asp

Top 10 of 71 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6840 11.30% 402 22.00% /Index.asp
2 2190 3.62% 305 16.69% /Product/ProductDetail.asp
3 378 0.62% 121 6.62% /chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
4 696 1.15% 116 6.35% /Board/Board.asp
5 445 0.74% 100 5.47% /News/NewsDetail.asp
6 870 1.44% 96 5.25% /Product/SearchProd.asp
7 357 0.59% 95 5.20% /Product/ProductDetailPrint.asp
8 85 0.14% 85 4.65% /Product/ProdDetail.asp
9 330 0.55% 55 3.01% /FAQ/FaqAll.asp
10 350 0.58% 36 1.97% /Product/Product.asp

Top 10 of 79 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2190 3.62% 346 17.27% /Product/ProductDetail.asp
2 6840 11.30% 325 16.23% /Index.asp
3 445 0.74% 160 7.99% /News/NewsDetail.asp
4 5176 8.55% 106 5.29% /Product/ProdPhotos/隤
5 378 0.62% 101 5.04% /chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
6 696 1.15% 98 4.89% /Board/Board.asp
7 870 1.44% 83 4.14% /Product/SearchProd.asp
8 85 0.14% 80 3.99% /Product/ProdDetail.asp
9 5746 9.50% 76 3.79% /Product/ProdPhotos/
10 330 0.55% 74 3.69% /FAQ/FaqAll.asp

Top 30 of 947 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1527 2.52% 399 0.80% 20845 1.13% 2 0.09% 61-227-124-206.dynamic.hinet.net
2 1022 1.69% 479 0.96% 19102 1.04% 1 0.04% 27-105-46-176-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw
3 926 1.53% 380 0.76% 11946 0.65% 29 1.28% 220.181.94.227
4 917 1.52% 912 1.83% 38993 2.12% 1 0.04% 125-227-137-229.dynamic.hinet.net
5 790 1.31% 608 1.22% 21394 1.16% 83 3.67% b3090949.crawl.yahoo.net
6 749 1.24% 377 0.76% 19662 1.07% 2 0.09% 118-160-86-241.dynamic.hinet.net
7 735 1.21% 248 0.50% 13171 0.72% 1 0.04% 122-124-200-225.dynamic.hinet.net
8 700 1.16% 700 1.41% 0 0.00% 4 0.18% 188.92.77.20
9 700 1.16% 700 1.41% 0 0.00% 4 0.18% 188.92.77.21
10 699 1.16% 699 1.41% 0 0.00% 4 0.18% 188.92.77.13
11 699 1.16% 699 1.41% 0 0.00% 4 0.18% 188.92.77.14
12 699 1.16% 699 1.41% 0 0.00% 4 0.18% 188.92.77.15
13 699 1.16% 699 1.41% 0 0.00% 4 0.18% 188.92.77.19
14 698 1.15% 697 1.40% 0 0.00% 4 0.18% 188.92.77.17
15 698 1.15% 698 1.40% 0 0.00% 4 0.18% 188.92.77.18
16 697 1.15% 697 1.40% 0 0.00% 4 0.18% 188.92.77.16
17 665 1.10% 649 1.31% 26126 1.42% 2 0.09% 210-241-78-188.hinet-ip.hinet.net
18 583 0.96% 263 0.53% 12642 0.69% 1 0.04% 218-170-46-165.dynamic.hinet.net
19 580 0.96% 395 0.79% 9604 0.52% 15 0.66% 124.115.1.59
20 573 0.95% 559 1.12% 18062 0.98% 20 0.88% dasong.com.tw
21 563 0.93% 442 0.89% 15254 0.83% 44 1.94% b3091016.crawl.yahoo.net
22 560 0.93% 372 0.75% 18849 1.02% 2 0.09% 113.252.233.105
23 532 0.88% 329 0.66% 14260 0.77% 1 0.04% 110.187.118.200
24 476 0.79% 390 0.78% 15637 0.85% 1 0.04% 114-43-200-154.dynamic.hinet.net
25 470 0.78% 457 0.92% 19971 1.08% 1 0.04% 118-166-45-56.dynamic.hinet.net
26 468 0.77% 365 0.73% 15480 0.84% 2 0.09% 61-230-188-225.dynamic.hinet.net
27 455 0.75% 254 0.51% 10269 0.56% 2 0.09% crawl-66-249-68-85.googlebot.com
28 454 0.75% 366 0.74% 13594 0.74% 3 0.13% 61-30-191-106.static.tfn.net.tw
29 432 0.71% 393 0.79% 17345 0.94% 2 0.09% 114-32-232-135.hinet-ip.hinet.net
30 412 0.68% 303 0.61% 13399 0.73% 2 0.09% 122-123-241-155.dynamic.hinet.net

Top 10 of 947 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 917 1.52% 912 1.83% 38993 2.12% 1 0.04% 125-227-137-229.dynamic.hinet.net
2 665 1.10% 649 1.31% 26126 1.42% 2 0.09% 210-241-78-188.hinet-ip.hinet.net
3 790 1.31% 608 1.22% 21394 1.16% 83 3.67% b3090949.crawl.yahoo.net
4 1527 2.52% 399 0.80% 20845 1.13% 2 0.09% 61-227-124-206.dynamic.hinet.net
5 470 0.78% 457 0.92% 19971 1.08% 1 0.04% 118-166-45-56.dynamic.hinet.net
6 749 1.24% 377 0.76% 19662 1.07% 2 0.09% 118-160-86-241.dynamic.hinet.net
7 1022 1.69% 479 0.96% 19102 1.04% 1 0.04% 27-105-46-176-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw
8 560 0.93% 372 0.75% 18849 1.02% 2 0.09% 113.252.233.105
9 573 0.95% 559 1.12% 18062 0.98% 20 0.88% dasong.com.tw
10 401 0.66% 390 0.78% 17964 0.98% 2 0.09% 114-33-8-96.hinet-ip.hinet.net

Top 30 of 145 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9590 15.85% - (Direct Request)
2 7119 11.77% http://www.chin-bow.com.tw/Product/ProductDetail.asp
3 5304 8.77% http://www.chin-bow.com/Product/ProductDetail.asp
4 4482 7.41% http://www.chin-bow.com.tw/Product/SearchProd.asp
5 3424 5.66% http://www.chin-bow.com/Product/SearchProd.asp
6 2819 4.66% http://www.chin-bow.com/chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
7 2394 3.96% http://www.chin-bow.com.tw/
8 2306 3.81% http://www.chin-bow.com.tw/chin-bow/ProductDetail.asp-prod_id
9 1955 3.23% http://www.chin-bow.com.tw/Product/Product.asp
10 1644 2.72% http://www.chin-bow.com/Product/Product.asp
11 1573 2.60% http://adult-sex-personals-no-signup.witchhunteronline.com/
12 1573 2.60% http://hepies-dating.baslog.com/
13 1572 2.60% http://meet-girls-working-abroad.templehillresort.com/
14 1571 2.60% http://jasper-carrot-singles.sloc10.com/
15 1476 2.44% http://www.chin-bow.com.tw/index.asp
16 1013 1.67% http://www.chin-bow.com/
17 711 1.18% http://www.chin-bow.com/Product/ProductDetailPrint.asp
18 613 1.01% http://chin-bow.com.tw/
19 568 0.94% http://www.chin-bow.com/News/NewsDetail.asp
20 496 0.82% http://www.chin-bow.com.tw/FAQ/FaqAll.asp
21 421 0.70% http://www.chin-bow.com.tw/News/NewsDetail.asp
22 409 0.68% http://chin-bow.com/Product/ProductDetail.asp
23 404 0.67% http://chin-bow.com.tw/Product/ProductDetail.asp
24 372 0.61% http://www.chin-bow.com.tw/chin-bow/SearchProd.asp-ProdName
25 348 0.58% http://tw.search.yahoo.com/search
26 305 0.50% http://chin-bow.com/Product/SearchProd.asp
27 303 0.50% http://www.chin-bow.com.tw/Board/Board.asp
28 276 0.46% http://www.chin-bow.com/Board/Board.asp
29 262 0.43% http://chin-bow.com.tw/Product/SearchProd.asp
30 260 0.43% http://www.chin-bow.com/chin-bow/SearchProd.asp-ProdName

Top 20 of 302 Total Search Strings
# Hits Search String
1 15 2.60%
2 14 2.43% 瘝喳潛游寞
3 9 1.56%
4 8 1.39% kaiser潛
5 8 1.39% 瘝喳銝
6 7 1.22% 撅梯潛
7 7 1.22% 撟喳啣潛
8 7 1.22% 質脤潛
9 6 1.04% ku5d
10 6 1.04% 游窄
11 5 0.87% bl 71
12 5 0.87% kawai bl-31
13 5 0.87% samick 潛
14 5 0.87% yamaha質脤潛
15 5 0.87% 鈭潛湔鞈
16 5 0.87%
17 5 0.87% 潛渲芸斗
18 5 0.87% 潛湧斗
19 4 0.69% 5
20 4 0.69% ns-25 kawai

Top 15 of 477 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6290 10.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.3+(build+01218))
2 2217 3.66% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 2024 3.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
4 1739 2.87% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
5 1575 2.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
6 1516 2.51% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+GTB0.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+eSobiSubscriber+2.0.4.16;+InfoPath.2;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+OfficeLivePatch.1.3;
7 1167 1.93% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.5;+InfoPath.1)
8 1103 1.82% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/533.4+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/5.0.375.70+Safari/533.4
9 1022 1.69% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 919 1.52% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+GTB6.5;+.NET+CLR+2.0.50727)
11 735 1.21% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+Foxy/1;+Foxy/1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
12 733 1.21% Mozilla/5.0+(Twiceler-0.9+http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
13 696 1.15% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+GTB6.5;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)
14 668 1.10% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
15 665 1.10% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+GTB6.5;+Foxy/1;+.NET+CLR+2.0.50727;+eSobiSubscriber+2.0.4.16;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)

Usage by Country for June 2010

Top 15 of 15 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 31558 52.16% 25533 51.36% 1121612 60.92% Network
2 12672 20.94% 10903 21.93% 191375 10.40% Unresolved/Unknown
3 10630 17.57% 9086 18.28% 377663 20.51% Taiwan
4 4702 7.77% 3443 6.93% 121888 6.62% US Commercial
5 350 0.58% 239 0.48% 8062 0.44% Russian Federation
6 301 0.50% 237 0.48% 8660 0.47% China
7 164 0.27% 146 0.29% 7701 0.42% Non-Profit Organization
8 103 0.17% 98 0.20% 3296 0.18% Hong Kong
9 13 0.02% 13 0.03% 270 0.01% Japan
10 5 0.01% 5 0.01% 118 0.01% Finland
11 3 0.00% 3 0.01% 208 0.01% Brazil
12 2 0.00% 2 0.00% 70 0.00% Old style Arpanet (arpa)
13 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Poland
14 2 0.00% 1 0.00% 31 0.00% Thailand
15 1 0.00% 1 0.00% 30 0.00% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.01