Usage Statistics for chin-bow.com.tw

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 03:33 台北標準時間

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 22052
Total Files 17782
Total Pages 12345
Total Visits 1934
Total KBytes 639788
Total Unique Sites 845
Total Unique URLs 489
Total Unique Referrers 112
Total Unique User Agents 309
. Avg Max
Hits per Hour 31 1775
Hits per Day 760 2585
Files per Day 613 1588
Pages per Day 425 1114
Visits per Day 66 144
KBytes per Day 22062 59331
Hits by Response Code
Code 200 - OK 17782
Code 206 - Partial Content 44
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 302 - Found 667
Code 304 - Not Modified 1882
Code 403 - Forbidden 18
Code 404 - Not Found 1458
Code 406 - Not Acceptable 2
Code 500 - Internal Server Error 191

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 795 3.61% 647 3.64% 361 2.92% 49 2.53% 42 4.97% 18444 2.88%
2 1006 4.56% 891 5.01% 449 3.64% 55 2.84% 48 5.68% 30503 4.77%
3 450 2.04% 252 1.42% 290 2.35% 50 2.59% 44 5.21% 7636 1.19%
4 926 4.20% 854 4.80% 546 4.42% 64 3.31% 56 6.63% 30088 4.70%
5 486 2.20% 353 1.99% 321 2.60% 52 2.69% 46 5.44% 13052 2.04%
6 1359 6.16% 1082 6.08% 794 6.43% 144 7.45% 121 14.32% 38648 6.04%
7 1054 4.78% 961 5.40% 637 5.16% 80 4.14% 66 7.81% 37415 5.85%
8 424 1.92% 350 1.97% 217 1.76% 59 3.05% 47 5.56% 9437 1.48%
9 789 3.58% 417 2.35% 175 1.42% 60 3.10% 37 4.38% 8256 1.29%
10 782 3.55% 691 3.89% 520 4.21% 67 3.46% 47 5.56% 26301 4.11%
11 393 1.78% 334 1.88% 250 2.03% 46 2.38% 40 4.73% 12396 1.94%
12 493 2.24% 417 2.35% 322 2.61% 51 2.64% 42 4.97% 16473 2.57%
13 621 2.82% 567 3.19% 338 2.74% 67 3.46% 50 5.92% 19558 3.06%
14 743 3.37% 635 3.57% 429 3.48% 89 4.60% 77 9.11% 21639 3.38%
15 515 2.34% 463 2.60% 293 2.37% 60 3.10% 50 5.92% 16911 2.64%
16 1002 4.54% 882 4.96% 560 4.54% 59 3.05% 50 5.92% 37090 5.80%
17 706 3.20% 429 2.41% 612 4.96% 46 2.38% 40 4.73% 12649 1.98%
18 654 2.97% 547 3.08% 478 3.87% 65 3.36% 55 6.51% 18376 2.87%
19 247 1.12% 218 1.23% 176 1.43% 48 2.48% 40 4.73% 8997 1.41%
20 893 4.05% 811 4.56% 440 3.56% 80 4.14% 79 9.35% 31635 4.94%
21 249 1.13% 195 1.10% 136 1.10% 50 2.59% 45 5.33% 4940 0.77%
22 415 1.88% 362 2.04% 282 2.28% 67 3.46% 69 8.17% 13017 2.03%
23 481 2.18% 450 2.53% 252 2.04% 65 3.36% 81 9.59% 16838 2.63%
24 2585 11.72% 1588 8.93% 1114 9.02% 103 5.33% 89 10.53% 59331 9.27%
25 886 4.02% 620 3.49% 520 4.21% 72 3.72% 65 7.69% 25245 3.95%
26 631 2.86% 537 3.02% 377 3.05% 85 4.40% 79 9.35% 20018 3.13%
27 1465 6.64% 1367 7.69% 815 6.60% 92 4.76% 89 10.53% 53358 8.34%
28 581 2.63% 484 2.72% 358 2.90% 50 2.59% 53 6.27% 17774 2.78%
29 421 1.91% 378 2.13% 283 2.29% 59 3.05% 56 6.63% 13762 2.15%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 214 0.97% 4 139 0.78% 2 64 0.52% 94 2723 0.43%
1 7 222 1.01% 5 172 0.97% 1 36 0.29% 135 3927 0.61%
2 7 224 1.02% 6 189 1.06% 1 50 0.41% 82 2373 0.37%
3 2 69 0.31% 1 41 0.23% 1 48 0.39% 50 1450 0.23%
4 1 45 0.20% 0 25 0.14% 0 26 0.21% 27 773 0.12%
5 1 42 0.19% 0 27 0.15% 1 32 0.26% 36 1053 0.16%
6 8 235 1.07% 7 212 1.19% 1 39 0.32% 85 2470 0.39%
7 3 109 0.49% 3 91 0.51% 1 31 0.25% 66 1913 0.30%
8 9 276 1.25% 7 225 1.27% 1 38 0.31% 192 5554 0.87%
9 10 290 1.32% 9 275 1.55% 1 33 0.27% 124 3585 0.56%
10 15 458 2.08% 3 103 0.58% 2 62 0.50% 83 2417 0.38%
11 1 51 0.23% 1 36 0.20% 1 35 0.28% 41 1180 0.18%
12 2 58 0.26% 1 36 0.20% 1 43 0.35% 46 1345 0.21%
13 17 494 2.24% 13 387 2.18% 8 251 2.03% 397 11503 1.80%
14 28 815 3.70% 23 673 3.78% 11 339 2.75% 730 21171 3.31%
15 140 4079 18.50% 104 3035 17.07% 72 2107 17.07% 4136 119946 18.75%
16 132 3851 17.46% 114 3331 18.73% 79 2291 18.56% 4283 124218 19.42%
17 362 10507 47.65% 302 8775 49.35% 234 6814 55.20% 11447 331956 51.89%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 0.01% 0 2 0.01% 0 1 0.01% 0 3 0.00%
20 0 5 0.02% 0 5 0.03% 0 3 0.02% 5 139 0.02%
21 0 2 0.01% 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 2 0.00%
22 0 2 0.01% 0 1 0.01% 0 1 0.01% 2 61 0.01%
23 0 1 0.00% 0 1 0.01% 0 1 0.01% 1 26 0.00%

Top 30 of 489 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2258 10.24% 85141 13.31% /Product/ProdPhotos/
2 1763 7.99% 55053 8.60% /Product/ProdPhotos/隤
3 1081 4.90% 28365 4.43% /Board/Board.asp
4 986 4.47% 16657 2.60% /Index.asp
5 930 4.22% 33932 5.30% /Product/ProductDetail.asp
6 480 2.18% 27816 4.35% /
7 297 1.35% 13270 2.07% /Product/SearchProd.asp
8 241 1.09% 5519 0.86% /News/NewsDetail.asp
9 233 1.06% 670 0.10% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
10 209 0.95% 6467 1.01% /Product/ProdPhotos/
11 197 0.89% 1683 0.26% /Style/WinStyle.css
12 177 0.80% 36030 5.63% /images/swf/s_banner.swf
13 173 0.78% 5711 0.89% /images/swf/button.swf
14 172 0.78% 2949 0.46% /Product/ProductDetailPrint.asp
15 171 0.78% 3861 0.60% /images/swf/logo.swf
16 170 0.77% 4731 0.74% /Product/ProdPhotos/
17 168 0.76% 4834 0.76% /Product/ProdPhotos/蝝
18 118 0.54% 3108 0.49% /Product/ProdPhotos/
19 115 0.52% 2702 0.42% /HomePage/NewsDetail.asp
20 111 0.50% 4673 0.73% /FAQ/FaqAll.asp
21 111 0.50% 1611 0.25% /Product/ProdDetail.asp
22 105 0.48% 5281 0.83% /Product/Product.asp
23 89 0.40% 2598 0.41% /Product/ProdPhotos/萇
24 85 0.39% 842 0.13% /AboutCom/keyword.asp
25 79 0.36% 3504 0.55% /Product/ProdPhotos/隡臬拍
26 75 0.34% 471 0.07% /plesk-stat/webstat/Index.html
27 69 0.31% 1682 0.26% /Product/ProdPhotos/憌曄典
28 69 0.31% 2255 0.35% /Tips/Tips.asp
29 67 0.30% 2673 0.42% /Product/ProdPhotos/撅梯
30 66 0.30% 3177 0.50% /Product/ProdPhotos/敶拍

Top 10 of 489 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2258 10.24% 85141 13.31% /Product/ProdPhotos/
2 1763 7.99% 55053 8.60% /Product/ProdPhotos/隤
3 177 0.80% 36030 5.63% /images/swf/s_banner.swf
4 930 4.22% 33932 5.30% /Product/ProductDetail.asp
5 1081 4.90% 28365 4.43% /Board/Board.asp
6 480 2.18% 27816 4.35% /
7 986 4.47% 16657 2.60% /Index.asp
8 297 1.35% 13270 2.07% /Product/SearchProd.asp
9 40 0.18% 9023 1.41% /images/swf/piano_picture.swf
10 209 0.95% 6467 1.01% /Product/ProdPhotos/

Top 10 of 68 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 986 4.47% 321 20.34% /Index.asp
2 930 4.22% 248 15.72% /Product/ProductDetail.asp
3 480 2.18% 167 10.58% /
4 115 0.52% 92 5.83% /HomePage/NewsDetail.asp
5 1081 4.90% 83 5.26% /Board/Board.asp
6 111 0.50% 78 4.94% /Product/ProdDetail.asp
7 297 1.35% 62 3.93% /Product/SearchProd.asp
8 241 1.09% 59 3.74% /News/NewsDetail.asp
9 75 0.34% 57 3.61% /plesk-stat/webstat/Index.html
10 2258 10.24% 56 3.55% /Product/ProdPhotos/

Top 10 of 71 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 930 4.22% 281 16.70% /Product/ProductDetail.asp
2 986 4.47% 263 15.63% /Index.asp
3 480 2.18% 156 9.27% /
4 241 1.09% 90 5.35% /News/NewsDetail.asp
5 1081 4.90% 89 5.29% /Board/Board.asp
6 111 0.50% 77 4.58% /Product/ProdDetail.asp
7 115 0.52% 76 4.52% /HomePage/NewsDetail.asp
8 1763 7.99% 71 4.22% /Product/ProdPhotos/隤
9 297 1.35% 66 3.92% /Product/SearchProd.asp
10 2258 10.24% 64 3.80% /Product/ProdPhotos/

Top 30 of 845 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1061 4.81% 330 1.86% 14678 2.29% 2 0.10% 111-243-144-37.dynamic.hinet.net
2 1020 4.63% 890 5.01% 26191 4.09% 35 1.81% 123.126.68.31
3 814 3.69% 677 3.81% 13347 2.09% 49 2.53% 123.126.50.73
4 585 2.65% 585 3.29% 146 0.02% 54 2.79% 74.86.158.106-static.reverse.softlayer.com
5 466 2.11% 242 1.36% 10494 1.64% 1 0.05% 122-118-252-218.dynamic.hinet.net
6 402 1.82% 131 0.74% 5247 0.82% 6 0.31% 38.111.147.83
7 326 1.48% 277 1.56% 12164 1.90% 1 0.05% 1-168-197-20.dynamic.hinet.net
8 300 1.36% 148 0.83% 1316 0.21% 1 0.05% 59-124-1-1.hinet-ip.hinet.net
9 286 1.30% 280 1.57% 12401 1.94% 1 0.05% 114-40-156-150.dynamic.hinet.net
10 280 1.27% 277 1.56% 13471 2.11% 1 0.05% 111.81.4.78
11 269 1.22% 181 1.02% 8344 1.30% 55 2.84% crawl-66-249-69-13.googlebot.com
12 260 1.18% 229 1.29% 8367 1.31% 1 0.05% 122-117-216-210.hinet-ip.hinet.net
13 257 1.17% 80 0.45% 1772 0.28% 1 0.05% 59-120-214-33.hinet-ip.hinet.net
14 254 1.15% 241 1.36% 10997 1.72% 1 0.05% 220-136-228-183.dynamic.hinet.net
15 244 1.11% 143 0.80% 7422 1.16% 56 2.90% 208.115.113.83
16 242 1.10% 231 1.30% 10761 1.68% 1 0.05% 61.63.120.28
17 240 1.09% 162 0.91% 7411 1.16% 1 0.05% 219-81-148-49.dynamic.tfn.net.tw
18 235 1.07% 232 1.30% 9772 1.53% 1 0.05% 246-142-118-116-q.dynamic.tinp.net.tw
19 223 1.01% 221 1.24% 11205 1.75% 1 0.05% 123-193-221-131.dynamic.kbronet.com.tw
20 221 1.00% 209 1.18% 8823 1.38% 1 0.05% 111-255-141-133.dynamic.hinet.net
21 219 0.99% 185 1.04% 7535 1.18% 2 0.10% 114-47-182-133.dynamic.hinet.net
22 207 0.94% 200 1.12% 8440 1.32% 1 0.05% 203.66.72.30
23 206 0.93% 175 0.98% 2170 0.34% 2 0.10% 59-124-9-11.hinet-ip.hinet.net
24 196 0.89% 183 1.03% 8228 1.29% 2 0.10% 219-85-8-46-adsl-cen1.dynamic.so-net.net.tw
25 194 0.88% 182 1.02% 2466 0.39% 1 0.05% 77-65-100-27-t.dynamic.topmso.net.tw
26 184 0.83% 179 1.01% 8072 1.26% 1 0.05% 218-162-143-75.dynamic.hinet.net
27 182 0.83% 148 0.83% 8242 1.29% 1 0.05% 125-224-177-61.dynamic.hinet.net
28 179 0.81% 146 0.82% 5752 0.90% 1 0.05% 218-167-65-169.dynamic.hinet.net
29 177 0.80% 128 0.72% 4428 0.69% 1 0.05% 118-160-234-177.dynamic.hinet.net
30 175 0.79% 158 0.89% 6112 0.96% 1 0.05% 124-9-208-17.dynamic.tfn.net.tw

Top 10 of 845 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1020 4.63% 890 5.01% 26191 4.09% 35 1.81% 123.126.68.31
2 1061 4.81% 330 1.86% 14678 2.29% 2 0.10% 111-243-144-37.dynamic.hinet.net
3 280 1.27% 277 1.56% 13471 2.11% 1 0.05% 111.81.4.78
4 814 3.69% 677 3.81% 13347 2.09% 49 2.53% 123.126.50.73
5 286 1.30% 280 1.57% 12401 1.94% 1 0.05% 114-40-156-150.dynamic.hinet.net
6 326 1.48% 277 1.56% 12164 1.90% 1 0.05% 1-168-197-20.dynamic.hinet.net
7 223 1.01% 221 1.24% 11205 1.75% 1 0.05% 123-193-221-131.dynamic.kbronet.com.tw
8 254 1.15% 241 1.36% 10997 1.72% 1 0.05% 220-136-228-183.dynamic.hinet.net
9 242 1.10% 231 1.30% 10761 1.68% 1 0.05% 61.63.120.28
10 466 2.11% 242 1.36% 10494 1.64% 1 0.05% 122-118-252-218.dynamic.hinet.net

Top 30 of 112 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6170 27.98% - (Direct Request)
2 5431 24.63% http://www.chin-bow.com.tw/Product/ProductDetail.asp
3 3728 16.91% http://www.chin-bow.com.tw/
4 1808 8.20% http://www.chin-bow.com.tw/Product/SearchProd.asp
5 828 3.75% http://bigpine.chin-bow.com.tw/HomePage/NewsDetail.asp
6 641 2.91% http://www.chin-bow.com.tw/Product/Product.asp
7 415 1.88% http://www.chin-bow.com.tw/index.asp
8 332 1.51% http://www.chin-bow.com.tw/News/NewsDetail.asp
9 307 1.39% http://bigpine.chin-bow.com.tw/index.asp
10 303 1.37% http://bigpine.chin-bow.com.tw/
11 266 1.21% http://bigpine.chin-bow.com.tw/Product/Prod.asp
12 199 0.90% http://www.chin-bow.com.tw/images/swf/button.swf
13 104 0.47% http://www.chin-bow.com.tw/images/swf/logo.swf
14 101 0.46% http://www.chin-bow.com.tw/FAQ/FaqAll.asp
15 101 0.46% http://www.chin-bow.com.tw/News/News.asp
16 90 0.41% http://bigpine.chin-bow.com.tw/IndexNewProds.files/default_newpro.htm
17 75 0.34% http://tw.search.yahoo.com/search
18 73 0.33% http://www.chin-bow.com.tw/Tips/Tips.asp
19 72 0.33% http://www.chin-bow.com.tw/Product/ProductDetailPrint.asp
20 69 0.31% http://chin-bow.com.tw/product/ProductDetail.asp
21 65 0.29% http://www.chin-bow.com.tw/AboutCom/About.asp
22 62 0.28% http://webcache.googleusercontent.com/search
23 57 0.26% http://www.google.com.tw/url
24 53 0.24% http://www.chin-bow.com.tw/AboutCom/License.asp
25 51 0.23% http://www.chin-bow.com.tw/Board/Board.asp
26 50 0.23% http://collegeamateurs4u.com/
27 48 0.22% http://www.chin-bow.com.tw/Product/ProdHitCount.asp
28 28 0.13% http://www.google.com/url
29 25 0.11% http://bigpine.chin-bow.com.tw/AboutBPW/AboutBPW.asp
30 25 0.11% http://bigpine.chin-bow.com.tw/ISPM-15/ISPM-15.asp

Top 20 of 112 Total Search Strings
# Hits Search String
1 8 3.81% 交砍控潛惴 1
2 7 3.33%
3 7 3.33% 潛渡游
4 6 2.86% bl-51 潛
5 6 2.86% yamaha 潛 yu
6 6 2.86%
7 5 2.38% mc301
8 5 2.38% yamaha 潛 w104
9 5 2.38% 游窄
10 4 1.90% atlas潛
11 4 1.90% 潛 銝剖 蝐喳
12 3 1.43% diapason潛
13 3 1.43% yamaha yu30w
14 3 1.43% 交砍鋆脣蝐喳
15 3 1.43% 瘝喳銝剖日潛
16 3 1.43%
17 3 1.43% 蝐喳
18 3 1.43% 潛 ⊿
19 3 1.43% 潛渡蔗撣
20 2 0.95% 5 瑕

Top 15 of 309 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1826 8.28% Sogou+web+spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
2 1061 4.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+InfoPath.1;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+.NET4.0C)
3 994 4.51% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.7+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/16.0.912.77+Safari/535.7
4 728 3.30% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
5 624 2.83% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
6 591 2.68% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 585 2.65% Mozilla/5.0+(compatible;+UptimeRobot/1.0;+http://www.uptimerobot.com/)
8 551 2.50% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
9 519 2.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB7.2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+AskTbPTV2/5.12.2.16749)
10 492 2.23% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 474 2.15% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.56+Safari/535.11
12 466 2.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB7.2;+InfoPath.1;+yie8)
13 463 2.10% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0;+NP06)
14 402 1.82% TurnitinBot/2.1+(http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
15 401 1.82% Mozilla/5.0+(compatible;+Ezooms/1.0;+ezooms.bot@gmail.com)

Usage by Country for February 2012

Top 17 of 17 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 11264 51.08% 8990 50.56% 332938 52.04% Network
2 4731 21.45% 3861 21.71% 141731 22.15% Unresolved/Unknown
3 3025 13.72% 2256 12.69% 64085 10.02% US Commercial
4 2740 12.43% 2409 13.55% 93655 14.64% Taiwan
5 108 0.49% 106 0.60% 782 0.12% Viet Nam
6 66 0.30% 61 0.34% 1989 0.31% Hong Kong
7 44 0.20% 43 0.24% 1278 0.20% France
8 31 0.14% 29 0.16% 1975 0.31% Non-Profit Organization
9 20 0.09% 10 0.06% 262 0.04% Netherlands
10 6 0.03% 6 0.03% 351 0.05% Russian Federation
11 6 0.03% 3 0.02% 144 0.02% Sweden
12 4 0.02% 2 0.01% 13 0.00% Ukraine
13 3 0.01% 3 0.02% 449 0.07% China
14 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
15 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Switzerland
16 1 0.00% 1 0.01% 125 0.02% Japan
17 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.01